

最新一代北鬥高精度芯片,40nm工藝,集高性能與低功耗於一身。965通道、400MHz主頻、內置32位應用處理器,搭配全新一代SOC處理技術,算力更強,解算更快,固定只在一瞬間。
全星全頻,全面支持北鬥三號,支持5星16頻,瞬時衛星顆數高達50+,遇上遮擋環境固定也無憂。


全功能電臺。 高性能收發一體化電臺,搭載全新Farlink電臺通訊技術,實現內置電臺10km發射、15km以上超遠距離接收;擺脫電瓶、腳架等沉重負擔,單主機就能實現遠距離作業;整體功耗更低,發送相同數據量,功耗比傳統電臺降低60%,滿足基站10小時發射作業要求。
WIFI 數據鏈。 802.11b/g/n協議標準,支持WiFi數據鏈功能,接收機可接入WIFI,通過WIFI進行差分數據播發或接收。支持多種設備接入,進行更加豐富的設置與調整。
4G全網通。 4G全網通模塊,向下兼容,適用各種信號區域,實時提供網絡資源;全新網絡架構,支持現行主流CORS系統;內置網絡天線,讓測量作業更爲簡便。
藍牙數據鏈。Bluetooth 3.0/4.0標準超長距離藍牙,開機秒連接。採用高效穩定的數據傳輸技術,信號傳輸穩定,兼容2.1標準,應用便利靈活。





內置傾斜姿態模塊,能時刻判讀主機姿態信息,當基站發生移動時,手簿自動提醒,及時調整校正。




測量性能 | 信號跟蹤 | BDS-2:B1I、B2I、B3I; BDS-3:B1I、B3I、B1C、B2a、B2b |
GPS:L1C/A,L2P,L2C,L5,L1C* | ||
GLONASS: G1、G2、G3*; SBAS:L1C/A,L5* | ||
Galileo:E1,E5b,E5a,E5 AltBoc*,E6c* | ||
QZSS:L1 、L2C、 L5; IRNSS:L5* | ||
1598通道 | ||
GNSS特性 | 定位輸出頻率 1Hz~20Hz;初始化時間 小於10秒 | |
初始化可靠性 >99.99% | ||
全星座接收技術,能全面支持來自所有現行的GNSS星座信號 | ||
高可靠載波跟蹤技術,大大提高了載波精度,爲用戶提供高質量的原始觀測數據 | ||
智能動態靈敏度定位技術,適應各種環境變換,適應更加惡劣、更遠距離定位環境 | ||
高精度定位處理引擎 | ||
定位精度 | 碼差分GNSS定位 | 水平:0.25 m + 1 ppm RMS |
垂直:0.50 m + 1 ppm RMS | ||
|
||
靜態CNSS測量 | 平面:±(2.5mm+0.5×10-6D); 高程:±(5mm+0.5×10-6D); (D爲所測量的基線長度,單位爲mm) | |
實時動態測量 | 平面:±(8mm+1×10-6D); 高程:±(15mm+1×10-6D)(D爲所測量的基線長度,單位爲mm) | |
操作系統/用戶交互 | 操作系統:Linux系統 | |
按鍵:單按鍵 | ||
指示燈:四指示燈。衛星燈、差分信號燈、藍牙燈、電源燈 | ||
Web交互:支持WI-FI和USB模式訪問接收機內置Web管理頁面,監控主機狀態、自由配置主機等 | ||
語音:iVoice智能語音技術,智能狀態播報、語音操作提示;默認支持中文、英語、韓語、俄語、葡萄牙語、西班牙語、土耳其語 | ||
二次開發:提供二次開發包,開放OpenSIC觀測數據格式以及交互接口定義用於二次開發 | ||
數據雲服務:強大的雲服務管理平臺,可遠程管理、配置設備,查看進度、管理作業等。可使用BOB苹果手机登录版服務器或自建服務器
|
||
硬件 | 尺寸:156mm*78mm(直徑、高) | |
重量:1.3kg(含電池) | ||
材質:鎂合金 | ||
工作溫度:–30 °C到+70 °C;存儲溫度:–40 °C到+80 °C | ||
溼度抗100%冷凝 | ||
防護等級:IP68級,防水:1m浸泡, 防塵:完全防止粉塵進入 | ||
抗2米隨杆跌落 | ||
電氣 | 電源:6~28V寬壓直流設計,帶過壓保護 | |
電池:可拆式雙電池設計,支持熱插拔,電壓:7.4V,3400mAh/塊
電源解決方案:移動站模式下,滿電狀態下典型續航時間大於20小時,支持電瓶供電、充電寶供電
|
||
通訊 | I/O端口 | 5芯 LEMO外接電源接口+RS232 |
Type-C接口,用於供電、數據傳輸 | ||
一個電臺天線接口 | ||
Micro SIM卡卡槽(中卡) | ||
無線電調制解調器 | 內置收發一體電臺,典型作業距離10km;支持電臺中繼,網絡路由功能; | |
工作頻率410-470MHz;通訊協議:Farlink,TrimTalk450S,ZHD,SOUTH,HUACE,Satel |
||
4G全網通 | 基於Linux平臺的智能PPP撥號技術,自動實時撥號、工作過程中持續在線;內置網絡天線, | |
配備4G告訴網絡通訊模塊,兼容各種CORS系統接入 | ||
藍牙 | Bluetooth 3.0/4.1, | |
Bluetooth2.1+EDR標準 | ||
NFC無線通信 | 採用NFC無線通信技術,手薄與主機觸碰即可實現藍牙自動配對(需手薄同樣配備NFC無線通信模塊) | |
eSIM(選配) | 內嵌eSIM芯片,實時提供網絡資源,保障主機網絡作業持續在線,支持外置卡方案 | |
WIFI | 標準 | 802.11b/g/n標準 |
WIFI熱點 | 具有WIFI熱點功能,任何智能終端均可接入接收機,對接收機功能進行豐富的個性化定製 | |
工業手簿、智能終端等數據採集器可與接收機之間通過WIFI進行數據傳輸 | ||
WIFI數據鏈 | 接收機可接入WIFI,通過WIFI進行差分數據播發或接收 | |
數據存儲/傳輸 | 數據存儲 | 8G內置固態存儲器 |
自動循環存儲(存儲空間不夠時自動刪除最早數據) | ||
支持外接USB存儲器進行數據存儲 | ||
豐富的採樣間隔,最高可支持20Hz的原始觀測數據採集 | ||
數據傳輸 | 一鍵智能拷貝通過外接USB存儲器直接導出主機靜態數據 | |
即插即用的USB傳輸數據方式 | ||
支持USB、FTP下載、HTTP數據傳輸 | ||
數據格式 | 靜態數據格式:南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多種格式 | |
差分數據格式:RTCM3.0,RTCM3.2 | ||
GPS輸出數據格式:NMEA 0183、PJK平面座標、二進制碼 | ||
網絡模式支持:VRS、FKP、MAC,支持NTRIP協議 | ||
傳感器 | 慣導傾斜測量 |
內置IMU慣性測量傳感器,支持慣導傾斜測量功能,根據對中杆傾斜方向和角度自動校正座標 傾斜角度:0°~60°;IMU更新率:200HZ |
傾斜補償精度 |
1.8米杆;RMS:8 mm + 0.7 mm/°tilt |
|
溫度傳感器 | 內置多個溫度傳感器,採用智能變頻溫控技術,實時監控與調節主機溫度 |